| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 43.40 | 318,221 |
| 2026-09-30 | 43.12 | 174,548 |
| 2026-09-29 | 43.30 | 176,552 |
| 2026-09-28 | 42.98 | 113,863 |
| 2026-09-27 | 43.14 | 237,274 |
| 2026-09-24 | 43.36 | 192,894 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.