| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 14.41 | 1,002,279 |
| 2026-09-30 | 14.70 | 457,257 |
| 2026-09-29 | 15.00 | 537,820 |
| 2026-09-28 | 15.27 | 475,700 |
| 2026-09-27 | 15.56 | 857,796 |
| 2026-09-24 | 15.65 | 389,770 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.