| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 33.28 | 151,053 |
| 2026-09-30 | 33.42 | 154,365 |
| 2026-09-29 | 34.04 | 209,310 |
| 2026-09-28 | 34.50 | 256,018 |
| 2026-09-27 | 35.60 | 83,693 |
| 2026-09-24 | 35.64 | 113,197 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.