| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 36.86 | 125,303 |
| 2026-09-30 | 36.10 | 53,033 |
| 2026-09-29 | 36.06 | 58,262 |
| 2026-09-28 | 36.64 | 19,887 |
| 2026-09-27 | 36.90 | 19,929 |
| 2026-09-24 | 36.80 | 49,254 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.