| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 76.70 | 245,279 |
| 2026-09-30 | 77.30 | 233,866 |
| 2026-09-29 | 77.20 | 117,669 |
| 2026-09-28 | 77.20 | 195,737 |
| 2026-09-27 | 76.25 | 49,808 |
| 2026-09-24 | 75.40 | 168,761 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.