| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 167.40 | 101,809 |
| 2026-09-30 | 169.00 | 61,610 |
| 2026-09-29 | 167.40 | 102,607 |
| 2026-09-28 | 169.90 | 89,415 |
| 2026-09-27 | 171.50 | 67,989 |
| 2026-09-24 | 171.20 | 88,546 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.