| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 6.40 | 1,034,971 |
| 2026-09-30 | 6.56 | 1,771,907 |
| 2026-09-29 | 6.33 | 935,332 |
| 2026-09-28 | 6.38 | 346,170 |
| 2026-09-27 | 6.41 | 413,738 |
| 2026-09-24 | 6.30 | 283,329 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.