| التاريخ | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 39.20 | 37,128,467 |
| 2026-09-30 | 39.82 | 4,725,550 |
| 2026-09-29 | 40.00 | 3,565,010 |
| 2026-09-28 | 40.46 | 3,992,713 |
| 2026-09-27 | 41.14 | 2,330,776 |
| 2026-09-24 | 40.20 | 5,926,780 |
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول. المصدر: الراجحي المالية والبلاد المالية.